| મોડેલ | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| વેલ્ડીંગ મેશ પહોળાઈ | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| વેલ્ડીંગ વાયર વ્યાસ | ૩ મીમી-૬ મીમી/૪ મીમી-૮ મીમી |
| ઊભી રેખા અંતર | ૫૦ મીમી-૨૦૦ મીમી |
| આડી રેખા અંતર | ૫૦ મીમી-૨૦૦ મીમી |
| ટ્રાન્સફોર્મર પાવર | >૪૦૦ કેવીએ |
| વેલ્ડીંગ ઝડપ | ૬૦-૯૫ વખત/મિનિટ |
| નિયંત્રણ સિસ્ટમ | પીએલસી |
| વેલ્ડેડ મેશ સામગ્રી | ઠંડા દોરેલા વાયર, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ વાયર |
| વિકર્ણ ભૂલ | ±2 મીમી (2 મીટર લાંબી જાળી) |






-
ઓટોમેટિક થ્રી-મોડ સ્વિચિંગ પ્લેટફોર્મ વેલ્ડેડ...
-
યાંત્રિક ઓટોમેટિક ફીડિંગ અને ઓટોમેટિક નેટ...
-
યાંત્રિક લટકાવનાર વાયર ઓટોમેટિક નેટ આઉટ અને એન...
-
હવાવાળો આપોઆપ ખોરાક વ્યાસ આપોઆપ ...
-
હવાવાળો લટકાવતો વાયર ઓટોમેટિક નેટ આઉટ અને ને...
-
વાયુયુક્ત લટકાવનાર વાયર, ઓટોમેટિક વ્યાસ ફીડ...
-
રિઇનફોર્સ્ડ મેશ બેન્ડિંગ મશીન
-
સ્ટીલ બાર સ્ટ્રેટનિંગ મશીન








